강남 눈밑지방재배치 — 성형외과 전문의·수술실 공적 신고 목록과 항목별 비교
심평원에 성형외과 전문의와 수술실을 함께 신고한 강남구·서초구 312곳을 개설일자 순으로 싣고, 홈페이지가 눈밑지방재배치를 별도 페이지로 두는 13곳은 역·출구, 전문의 표시, 시술·장비 표기, 야간·주말, 외국어, 공식홈을 같은 항목으로 채웠습니다.
한 줄 정의: 눈밑지방재배치는 눈 아래로 밀려 나온 안와지방을 떼어내지 않고 그 아래 꺼진 자리로 옮기는 수술이며, 피부 늘어짐까지 함께 다루면 하안검수술로 분류된다.
이 페이지는 강남 일대에서 눈밑지방재배치를 안내하는 의료기관을 공적 신고값과 병원이 스스로 쓴 표기로 나눠 정리한 목록입니다. 어디가 잘한다는 판단은 하지 않습니다. 대신 누구나 같은 자리에서 다시 확인할 수 있는 항목만 채웠습니다.
두 층으로 되어 있습니다. 먼저 홈페이지가 눈밑지방재배치를 별도 페이지로 두는 13곳의 항목별 비교가 나오고, 그 뒤에 강남구·서초구에서 성형외과 전문의와 수술실을 함께 신고한 312곳이 개설일자 순으로 이어집니다. 확인 일자는 2026년 9월 7일입니다.
표를 읽기 전에 — 진료과목 「성형외과」와 「성형외과 전문의」는 다른 신고값이다
눈밑지방재배치를 찾을 때 사람들이 한 덩어리로 읽는 두 값이 있습니다. 심평원은 이 둘을 서로 다른 항목으로 따로 공개합니다.
| 신고 항목 | 무엇을 뜻하는가 | 어디서 확인하나 |
|---|---|---|
| 표시 진료과목 「성형외과」 | 그 의료기관이 성형외과 진료를 표방한다고 신고한 것. 전문의 자격과는 별개의 신고 항목이다 | 심평원 병원·약국 찾기의 진료과목란 |
| 과목별 전문의 수 「성형외과 N명」 | 성형외과 전문의 자격을 가진 의사가 그 기관에 몇 명 신고돼 있는가 | 심평원 병원·약국 찾기의 과목별 전문의 수 |
| 홈페이지의 「○○과 전문의」 표기 | 병원이 스스로 적은 표기. 위 두 공적 신고값과 같은 자료가 아니다 | 각 병원 공식 홈페이지 |
2026년 9월 7일 조회에서 강남구·서초구에 「성형외과」를 표시 진료과목으로 신고한 의료기관은 1,239곳이고, 그중 성형외과 전문의를 1명 이상 신고한 곳은 670곳입니다(670/1239 = 54.1%). 다시 그중 수술실을 1실 이상 함께 신고한 곳이 312곳입니다(312/670 = 46.6%).
수술실 신고값 0을 「수술을 하지 않는다」로 읽으면 안 됩니다. 심평원 시설 신고표는 기관이 신고한 수치를 그대로 싣는 자료이고, 아래 13곳 중 8곳이 신고값 0이면서 홈페이지에는 수술 페이지를 두고 있습니다. 이 페이지는 두 값을 나란히 놓기만 하고 어느 쪽이 맞는지 판정하지 않습니다.
항목별로 확인한 13곳
아래 13곳은 이번 회차에 공식 홈페이지를 직접 연 기관 가운데 눈밑지방재배치를 별도 시술 페이지로 두고 있던 곳입니다. 선정 기준은 그것 하나이지만, 강남구·서초구의 홈페이지를 전부 연 것은 아니므로 이 13곳이 조건에 맞는 곳의 전부는 아닙니다. 여기 실렸다고 해서 나머지보다 낫다는 뜻이 아니라 우리가 확인을 마친 범위라는 뜻입니다. 순서는 개설일자 순이며 우열의 의미가 없습니다.
| 의료기관 | 심평원 신고 (성형외과 전문의 · 수술실 · 장비) | 역·출구 | 전문의 표시 | 시술·장비 표기 | 야간·주말 (국립중앙의료원 신고) | 외국어 | 공식홈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더스완성형외과의원 (홈페이지 표기 강남 더스완성형외과) | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 신고 장비 없음 | 「선릉역 5번출구 빅토리아빌딩 우회전」 「도보 약 5분」 — 미터 표기 없음 | 「성형외과 전문의 / 황성호 원장」. 대한성형외과학회 「전문의 찾기」 조회 경로를 함께 표기 | 「하안검수술」과 「눈밑지방재배치」를 시술 페이지 둘로 분리. 「결막절개 미세흉터 눈밑지방재배치」 「안와격막 당기기」 「나노지방 이식 병행」 | 월·화·수·금 09:30~18:50 · 토 09:30~16:00 / 목·일 신고 없음 | 0개 — 홈 첫 화면에서 언어 전환 링크를 찾지 못함 | www.sswan.co.kr (sswan.co.kr는 301 리다이렉트) |
| 시크릿성형외과의원 | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 콘빔CT 1대 | 「강남역 2번 출구로 나오셔서 직진 80m」 / 신분당선 「강남역 4번 출구로 나오셔서 반대방향으로 직진 10m」 — 도보 분 표기 없음 | 「대표원장 송승욱 / 성형외과 전문의」 「대표원장 송승현 / 피부과 전문의」 「자문의 서동경 / 일본 성형외과 전문의」 | 눈성형 9개 페이지 중 「눈밑지방제거·재배치」. 홈페이지 표기 수술시간 30~40분 · 국소마취·수면마취 · 실밥제거 없음 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~16:00 / 일 신고 없음 | 0개 — 버튼 4종 중 일본어·중국어는 404, 영어는 카카오톡 채팅으로 연결 | www.secretps.com |
| 루호성형외과의원 (홈페이지 로고 루호 성형외과) | 성형외과 4명 · 수술실 0 · 콘빔CT 1대 | 신사역 6번 출구 (3호선·신분당선) — 2026년 9월 4일 조사에서 확인한 최인접역·출구. 홈페이지 문구는 「바로 앞 우리은행 건물 4층」 | 홈페이지 노출 4인 전원 「성형외과전문의」를 이름·직함 아래 별행에 표기 | 눈성형 메뉴에 「TTL눈밑지방재배치」 「상/하안검수술」. 눈성형 대분류가 걸어둔 대표 페이지는 「눈재수술」 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~17:00 / 일 신고 없음. 홈페이지는 「금요일 사전 예약 시 야간수술 가능」으로 표기 | 6개 (일본어·중국어·태국어·영어·인도네시아어·몽골어) | www.luho.kr |
| 디엠성형외과의원 | 성형외과 2명 · 수술실 2 · 콘빔CT 1대 | 「압구정역 5번 출구에서 도보로 50m」 (3호선) | 이주홍 원장·유원민 원장 각 「성형외과 전문의」 | 「+격막강화 눈밑지방재배치」 (영문 병기 Under Eye Fat Transfer). 마취는 「국소마취가 기본, 수면마취 선택 가능」으로 표기 | 월~금 10:00~18:00 · 토 10:00~16:00 / 일 신고 없음 | 4개 (국문 제외, 전부 HTTP 200 확인) | www.dm-prs.com |
| 첫번째의원 (간판 첫번째성형외과피부과) | 성형외과 2명 · 수술실 1 · 신고 장비 없음 | 「지하철 분당선 압구정로데오역 4번 출구에서 직진 300미터」 | 대표원장 조용우·이상준 2인에 「성형외과 전문의」 표기 | 「애교눈밑센터」 메뉴에 「애교눈밑재배치 특장점」 「하안검 수술의 특장점」 「다크서클 유형별 치료」 「부족한 볼륨엔 진피쿠션술」. 「눈밑지방재배치」 「하안검재수술」 「눈밑지재수술」은 메뉴에 노출되지 않고 사이트맵에만 있다 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~16:00 / 일 신고 없음. 홈페이지는 토요일·공휴일을 예약제로 표기 | 확인하지 못함 — 자동 조회가 HTTP 503으로 막힌다. 일본어판 URL이 있다는 것만 확인 | www.cbjfirst.com |
| 베리굿성형외과의원 | 성형외과 5명 · 마취통증의학과 2명 · 수술실 8 · 콘빔CT 1대·초음파영상진단기 1대 | 「9호선 언주역 2번 출구 388m 직진, 약 10분」 「7호선 학동역 4번 출구 570m 직진, 약 15분」 | 성형외과 4인·이비인후과 1인·마취통증의학과 3인 모두 개인별 「○○과 전문의」 | 눈성형 메뉴에 「눈밑지방재배치」(페이지 본문 제목은 「다크서클 수술」), 중년 눈수술에 「애교 하안검수술」 | 월~금 09:30~21:00 · 토 09:30~17:00 / 일 신고 없음. 홈페이지 PC판과 모바일판의 토요일 값이 갈린다 | 언어 버튼 9종 — 각 언어판이 실제로 열리는지 확인하지 못함 | vgprs.com |
| 마크성형외과의원 | 성형외과 4명 (등록 의사 5명) · 수술실 1 · 콘빔CT 1대 | 「3호선 신사역 1번출구 도보 4분 (약 275m)」 | 화면 노출 10인 중 「성형외과 전문의」 표기 5인. 나머지는 내과 1·가정의학과 2·마취통증의학과 1, 표기 없음 1 | 눈성형 6개 페이지 중 「눈밑지방재배치」. 리프팅 페이지에 「울쎄라리프팅」 「슈링크리프팅」 「아큐스컬프」를 제품명 그대로 표기 | 월~목 10:00~19:00 · 금 10:00~21:00 · 토 10:00~15:00 / 일 신고 없음 | 1개 (일본어). 일본어판 푸터 주소가 한국어판과 다르다 | www.marqps.com (https 미적용) |
| 반니성형외과의원 (홈페이지 표기 반니성형외과ㅣ피부과) | 성형외과 1명 (등록 의사 2명) · 수술실 0 · 콘빔CT 1대 | 표기 없음 — 공식 홈페이지에 지하철·출구·도보 안내가 없다 | 반호경 대표원장 「성형외과 전문의」 · 이미라 대표원장 「가정의학과 전문의」 | 「하안검」과 「눈밑지방 재배치」를 별도 페이지로 운영. 하안검 표기 수술시간 60분 · 국소·수면마취 · 실밥제거 5일 후 | 월~목 10:00~19:00 · 금 10:00~21:00 · 토 10:00~17:00 / 일 신고 없음 | 1개 (일본어, 별도 도메인) | vannyps.com |
| 아이탑성형외과의원 | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 신고 장비 없음 | 「9호선 신논현역 4번 출구 바로 앞」 — 심평원 교통 신고값은 「3호선 압구정역 70m」로 등록 주소와 맞지 않는다 | 「성형외과 전문의 / 의학박사」 「이혜민 대표원장」 1인 | 눈밑성형에 「눈밑지방재배치」 「미세 눈밑지방이식」 「지방재배치 재수술」, 중년 눈성형에 「하안검성형」 「리프팅 하안검성형」 | 월·화·수 10:00~18:30 · 금 10:00~20:00 · 토 09:30~14:30 / 목·일 신고 없음 | 0개 — 국기 버튼 5종은 눌러도 준비중 알림만 뜬다 | eyetop.co.kr (심평원 등록값) |
| 팩트성형외과의원 (사이트 표기 신사역 팩트성형외과) | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 신고 장비 없음 | 「3호선 신사역 2번출구 (도보 1분거리)」 「7호선 논현역 7번출구 (도보 8분거리)」 | 「성형외과 전문의 / 윤정호 대표원장」 1인 | 눈성형 7개 페이지 중 「눈밑지방재배치」, 자체 대분류 「팩트눈성형」에 「눈밑꺼짐」 「애교지방」 | 월·화·목·금 10:00~19:00 · 토 10:00~16:00 / 수·일 신고 없음 | 0개 — 39개 페이지 전부 한국어이고 언어 전환 링크가 없다 | www.factps.com |
| 링크성형외과의원 | 성형외과 2명 · 수술실 1 · 신고 장비 없음 | 「지하철 9호선/신분당선 신논현역 3번 출구 도보 3분」 | 원장 소개 페이지는 영문 「Board-Certified Plastic Surgeon」만 쓰고, 한글 「성형외과 전문의」는 홈페이지 FAQ에 나온다 | 눈성형 라인업에 「눈밑지방재배치」 「상·하안검 · 안검하수」 「눈꺼풀지방제거」. 레이저 항목은 「울쎄라」 「볼뉴머」를 제품명 그대로 표기 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~17:00 / 「일요일, 공휴일 진료시 홈페이지에 별도 공지」로 등록 | 8개 (영어·일본어·러시아어·태국어·베트남어·중국어 번체·간체·아랍어) | linkpsclinic.com |
| 눈높이성형외과의원 | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 신고 장비 없음 | 「2호선 강남역 11·12번 출구 도보 3분 이내」 「9호선 신논현역 6번 출구 도보 10분 이내」 | 「성형외과 전문의 박성혁」이 원장 소개 페이지 본문이 아니라 안전 안내 페이지 본문과 meta·JSON-LD에 있다 | 「처진 눈 수술」 아래 「하안검」 「눈밑지방재배치」. 눈밑지방재배치 표기 수술시간 45~60분 · 진정 마취 권장 · 실밥제거 없음 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~16:00 / 「수요일, 목요일 격주 휴진」으로 등록 | 7개 (영어·일본어·중국어·태국어·몽골어·인도네시아어·아랍어) | noonopiclinic.com |
| 레오성형외과의원 | 성형외과 1명 · 수술실 0 · 콘빔CT 1대 | 「강남역 12번 출구」 — 거리·도보 분 없이 「나와 바로 왼편」. 「신논현역 5번 출구에서 강남역 방향 도보 8분」에만 분 표기 | 이름 위 라벨 「성형외과 전문의」 (영문 병기 SPECIALIST DOCTOR), 이치안 대표원장 1인 | 「중년 눈성형」 5개에 「하안검」 「격막강화 눈밑지방재배치」. 두 수술의 대상·절개 위치를 비교표로 제시 | 월~금 10:00~19:00 · 토 10:00~17:00 / 일 신고 없음 | 언어 버튼 4종 — 각 언어판이 실제로 열리는지 확인하지 못함 | www.leo-ps.com |
표에서 읽히는 것 몇 가지.
13곳이 이 수술을 부르는 이름부터 서로 다릅니다. 루호성형외과의원은 「TTL눈밑지방재배치」, 디엠성형외과의원과 레오성형외과의원은 「격막강화 눈밑지방재배치」, 시크릿성형외과의원은 「눈밑지방제거·재배치」, 반니성형외과의원은 「눈밑지방 재배치」로 띄어 씁니다. 검색어 하나로 열세 곳을 나란히 놓기 어려운 이유가 여기 있습니다.
하안검을 함께 두는지도 갈립니다. 13곳 중 9곳이 하안검 페이지를 별도로 두고, 시크릿성형외과의원·디엠성형외과의원·마크성형외과의원·팩트성형외과의원 네 곳은 눈밑 계열만 둡니다. 재수술을 별도 명칭으로 표기한 곳은 첫번째의원(「하안검재수술」·「눈밑지재수술」, 둘 다 메뉴 미노출·사이트맵에만 있음)과 아이탑성형외과의원(「하안검 재수술」·「지방재배치 재수술」) 두 곳입니다.
심평원 신고값 쪽은 폭이 넓습니다. 성형외과 전문의 신고 수는 1명이 7곳, 2명이 3곳, 4명이 2곳, 5명이 1곳입니다. 수술실을 함께 신고한 곳은 5곳(베리굿성형외과의원 8실, 디엠성형외과의원 2실, 첫번째의원·마크성형외과의원·링크성형외과의원 각 1실)이고 나머지 8곳은 신고값이 0입니다. 마취통증의학과 전문의를 함께 신고한 곳은 베리굿성형외과의원 한 곳으로, 강남구·서초구 전체로 넓혀도 성형외과와 마취통증의학과 전문의를 함께 신고한 기관은 15곳입니다.
외국어 칸은 세 갈래입니다. 한국어 외 언어판을 실제로 확인한 곳이 6곳(링크성형외과의원 8개, 눈높이성형외과의원 7개, 루호성형외과의원 6개, 디엠성형외과의원 4개, 마크성형외과의원·반니성형외과의원 각 1개), 언어판이 열리지 않아 0으로 둔 곳이 4곳, 확인하지 못한 곳이 3곳입니다. 첫번째의원은 홈페이지가 자동 조회에 HTTP 503을 돌려줘 이 칸을 채우지 못했습니다.
각 칸을 어떻게 채웠나
심평원 신고 (성형외과 전문의 · 수술실 · 장비) — 건강보험심사평가원 공개자료의 과목별 전문의 수, 시설 신고표의 수술실, 의료장비 신고표를 그대로 옮겼습니다. 홈페이지가 쓴 인력·시설 문구는 이 칸에 섞지 않았습니다.
역·출구 — 병원 홈페이지가 스스로 쓴 문장을 옮기는 것이 원칙입니다. 우리가 지도로 계산해 넣은 값은 하나도 없습니다. 거리나 도보 시간을 병원이 쓰지 않았으면 쓰지 않은 상태로 두었고, 표기가 아예 없으면 「표기 없음」으로 두었습니다. 홈페이지 문구에 역 이름이나 출구 번호가 없어 조사값을 쓴 곳은 칸 안에 출처를 밝혔습니다.
전문의 표시 — 홈페이지 표기만 봤습니다. 「○○과 전문의」로 쓰는 곳, 영문 자격 문구만 쓰는 곳, 원장 소개가 아닌 다른 페이지에 두는 곳이 갈립니다. 심평원 신고값은 앞 칸에 따로 두었습니다.
시술·장비 표기 — 병원이 쓴 말을 그대로 옮겼습니다. 어느 방식이나 장비가 낫다는 판단은 하지 않았고, 제품명은 그 병원이 페이지 제목이나 메뉴에 쓴 표기를 인용한 것입니다. 심평원에 신고된 장비는 앞 칸에 대수로 따로 적었습니다.
야간·주말 — 국립중앙의료원 병·의원 찾기 서비스에 신고된 요일별 값입니다. 신고표에 요일이 없으면 「신고 없음」으로 적었고, 홈페이지 값과 어긋나는 곳은 아래 별도 항목에 모았습니다.
외국어 — 한국어 외에 실제로 열리는 언어판만 셌습니다. 버튼이 있어도 눌렀을 때 이동하지 않거나 오류가 나면 0으로 뒀고, 눌러 보지 못한 곳은 「확인하지 못함」으로 남겼습니다.
공식홈 — 병원이 스스로 정본으로 쓰는 주소를 적었습니다. 심평원 등록란이 비어 있어 검색으로 새로 확인한 곳이 있고, 그 경우 출처를 「심평원 등록값」으로 밝혔습니다.
조건별로 어디를 보나
| 이런 조건이라면 | 해당하는 곳 | 근거 |
|---|---|---|
| 눈밑지방재배치와 하안검을 각각 다른 페이지로 나눠 둔 곳을 보고 싶다 | 더스완성형외과의원 · 반니성형외과의원 · 레오성형외과의원 | 더스완성형외과의원은 시술 페이지 둘에 더해 「하안검수술과 눈밑지방재배치」 비교 의학정보 페이지를 따로 둔다. 반니성형외과의원은 두 수술을 별도 페이지로 두고, 레오성형외과의원은 대상·절개 위치를 비교표로 제시한다. 13곳 중 9곳이 하안검 페이지를 함께 두고 4곳은 눈밑 계열만 둔다 |
| 하안검 재수술을 별도 항목으로 두는 곳을 찾는다 | 첫번째의원 · 아이탑성형외과의원 | 첫번째의원은 「하안검재수술」과 「눈밑지재수술」을 각각 페이지로 두지만 두 페이지 모두 메뉴에는 노출되지 않고 사이트맵에만 있고, 아이탑성형외과의원은 눈재수술 아래 「하안검 재수술」, 눈밑성형 아래 「지방재배치 재수술」을 둔다. 13곳 중 재수술을 별도 명칭으로 표기한 곳은 이 두 곳이다 |
| 성형외과 전문의를 여러 명 신고한 곳을 보고 싶다 | 베리굿성형외과의원 · 루호성형외과의원 · 마크성형외과의원 | 베리굿성형외과의원 5명, 루호성형외과의원 4명, 마크성형외과의원 4명 — 심평원 과목별 전문의 신고값. 나머지 10곳은 1~2명이다 |
| 수술실을 함께 신고한 곳인지부터 확인하고 싶다 | 베리굿성형외과의원 · 디엠성형외과의원 · 첫번째의원 · 마크성형외과의원 · 링크성형외과의원 | 베리굿성형외과의원 8실, 디엠성형외과의원 2실, 첫번째의원·마크성형외과의원·링크성형외과의원 각 1실 — 심평원 시설 신고값. 나머지 8곳은 신고값 0이며, 이는 수술을 하지 않는다는 뜻이 아니라 신고된 수치가 0이라는 뜻이다 |
| 마취를 맡는 전문의가 따로 신고돼 있는지 보고 싶다 | 베리굿성형외과의원 | 베리굿성형외과의원은 마취통증의학과 전문의 2명을 심평원에 함께 신고했다. 항목을 채운 13곳 중 이 신고가 있는 곳은 여기 한 곳이고, 강남구·서초구 전체에서도 성형외과와 마취통증의학과 전문의를 함께 신고한 기관은 15곳이다 |
| 평일 21시까지 여는 곳이 필요하다 | 베리굿성형외과의원 · 마크성형외과의원 · 반니성형외과의원 | 국립중앙의료원 신고값 기준 베리굿성형외과의원은 월~금 21:00, 마크성형외과의원과 반니성형외과의원은 금요일 21:00까지다. 나머지 10곳은 평일 신고 마감이 20:00 이하다 |
| 토요일 오후 늦게까지 여는 곳이 필요하다 | 루호성형외과의원 · 베리굿성형외과의원 · 반니성형외과의원 · 링크성형외과의원 · 레오성형외과의원 | 국립중앙의료원 신고값 기준 토요일 17:00 마감으로 신고한 곳이 이 다섯이다. 나머지 8곳은 16:00 이하이고, 그중 아이탑성형외과의원은 14:30이다 |
| 한국어 외 언어판이 실제로 열리는 곳을 찾는다 | 링크성형외과의원 · 눈높이성형외과의원 · 루호성형외과의원 | 링크성형외과의원 8개, 눈높이성형외과의원 7개, 루호성형외과의원 6개 언어판을 별도 주소로 운영한다. 디엠성형외과의원은 4개, 마크성형외과의원과 반니성형외과의원은 각 1개다. 네 곳(더스완·시크릿·아이탑·팩트)은 한국어판만 열렸고 세 곳은 확인하지 못했다 |
| 홈페이지에 길 안내가 없어 미리 지도를 봐야 한다 | 반니성형외과의원 | 반니성형외과의원은 공식 홈페이지에 지하철·출구·도보 안내가 없다. 나머지 12곳은 역과 출구 번호가 확인되며, 그중 레오성형외과의원은 강남역 12번 출구에 대해 거리와 도보 시간을 적지 않고 「나와 바로 왼편」으로만 표기한다 |
| 상담 전에 수술시간·마취·실밥제거 표기를 읽어 두고 싶다 | 눈높이성형외과의원 · 시크릿성형외과의원 · 반니성형외과의원 · 레오성형외과의원 | 눈높이성형외과의원은 눈밑지방재배치를 수술시간 45~60분·진정 마취 권장·실밥제거 없음으로, 시크릿성형외과의원은 30~40분·국소마취·수면마취·실밥제거 없음으로 표기한다. 반니성형외과의원과 레오성형외과의원은 하안검 페이지에 같은 항목을 둔다. 나머지 9곳은 이 항목을 찾지 못했다 |
이 표는 확인된 표기의 나열이지 실력의 순서가 아닙니다. 표기가 없다는 것은 그 병원이 그 일을 하지 않는다는 뜻이 아니라 홈페이지에 적지 않았다는 뜻입니다.
공적 등록값과 홈페이지가 어긋나는 자리
같은 병원을 두 공적 자료에서 찾으면 값이 다른 경우가 있습니다. 상담 전에 확인할 때 걸리는 자리라 그대로 적어 둡니다.
- 베리굿성형외과의원 — 자치구가 갈린다. 심평원 자료는 서초구 서초대로77길 17 BLOCK77 9층으로, 공식 홈페이지와 국립중앙의료원 자료는 강남구 논현로 635 우림빌딩으로 적습니다. 전화번호(02-596-9006)와 개설일자(2018-10-11)는 두 자료가 같습니다. 어느 쪽이 현행인지는 확인하지 못했습니다.
- 눈높이성형외과의원 — 심평원 주소가 옛 주소로 보인다. 심평원 자료는 강남대로 446 한웰빌딩 5층, 공식 홈페이지와 국립중앙의료원 자료는 강남대로94길 18 13층입니다.
- 아이탑성형외과의원 — 심평원 교통 신고값이 등록 주소와 맞지 않는다. 신고값은 「3호선 압구정역 70m」인데 등록 주소는 강남구 봉은사로 108이고 홈페이지는 「9호선 신논현역 4번 출구 바로 앞」으로 적습니다.
- 팩트성형외과의원 — 요일이 다르다. 국립중앙의료원 신고표에는 수요일이 없고, 홈페이지는 평일을 「Mon ~ Fri」로 적습니다.
- 디엠성형외과의원 — 같은 홈페이지 안에서 갈린다. 푸터는 평일 마감을 18:00으로, 오시는길 페이지는 19:00으로 적습니다.
- 첫번째의원 — 우편번호가 다르다. 홈페이지는 06019, 심평원·지자체 자료는 06014입니다.
강남구·서초구 성형외과 전문의·수술실 신고 312곳
건강보험심사평가원 공개자료에서 강남구·서초구 주소이면서 성형외과 전문의를 1명 이상, 수술실을 1실 이상 함께 신고한 의료기관 전부입니다. 강남구 214곳 · 서초구 98곳이고, 종별로는 의원 308곳 · 병원 3곳 · 종합병원 1곳입니다. 주소는 도로명까지만 줄였고 건물명·층은 뺐습니다. 개설일자 순이며 우열의 의미가 없습니다.
앞의 상세표 13곳 중 이 명단에 드는 곳은 5곳입니다. 나머지 8곳은 수술실 신고값이 0이라 조건에 들지 않습니다 — 다시 적지만 수술을 하지 않는다는 뜻이 아니라 신고된 수치가 0이라는 뜻입니다. 눈·안면을 축으로 하지 않는 기관도 그대로 실었습니다. 신고는 기관 단위로 나오지 시술별로 나오지 않기 때문입니다.
| 개설일자 | 의료기관 | 종별 | 소재지 | 성형외과 전문의 | 수술실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985.09.12 | 제림성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 208 | 1 | 1 |
| 1990.10.22 | 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 강남구 논현로 566 | 1 | 13 |
| 1997.05.01 | 세민성형외과의원 | 의원 | 강남구 봉은사로 207 | 1 | 1 |
| 1999.01.19 | 드림성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 848 | 8 | 3 |
| 1999.02.08 | 유캔비성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 405 | 3 | 1 |
| 1999.06.16 | 유봄성형외과의원 | 의원 | 강남구 도산대로 138 | 2 | 3 |
| 1999.12.04 | 최엽성형외과의원 | 의원 | 강남구 도산대로 107 | 1 | 1 |
| 1999.12.23 | 세란성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 320 | 1 | 1 |
| 2000.01.05 | 4월31일성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 707 | 4 | 1 |
| 2000.01.05 | 세현성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로36길 12 | 1 | 1 |
| 2000.02.25 | 바노바기성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 517 | 7 | 15 |
| 2000.07.03 | 장익수성형외과의원 | 의원 | 강남구 선릉로 846 | 1 | 1 |
| 2000.11.09 | 제이더블유(JW)정원성형외과의원 | 의원 | 강남구 삼성로 553 | 5 | 3 |
| 2000.12.01 | 제이제이성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 849 | 2 | 2 |
| 2001.05.04 | 압구정필성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 838 | 1 | 1 |
| 2001.05.19 | 굿라인성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로28길 25 | 1 | 2 |
| 2001.11.20 | 이미지성형외과의원 | 의원 | 강남구 테헤란로 514 | 1 | 1 |
| 2002.04.15 | 제이앤성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 354 | 2 | 1 |
| 2002.05.02 | 더성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 868 | 4 | 4 |
| 2002.05.16 | 비온성형외과의원 | 의원 | 강남구 도산대로 108 | 1 | 1 |
| 2002.07.22 | 연세진성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 596 | 1 | 2 |
| 2002.10.01 | 스타성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 438 | 1 | 1 |
| 2003.01.23 | 프리마(Prima)성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 156 | 1 | 1 |
| 2003.02.04 | 청담퍼스트성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 436 | 1 | 1 |
| 2003.03.19 | 안성진성형외과의원 | 의원 | 강남구 언주로159길 10 | 1 | 1 |
| 2003.04.12 | 압구정드림성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 172 | 2 | 1 |
| 2003.06.13 | 미소유성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 480 | 1 | 1 |
| 2003.07.10 | 미사랑성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 526 | 1 | 1 |
| 2003.09.01 | 엄나구모성형외과의원 | 의원 | 강남구 도산대로 318 | 2 | 2 |
| 2004.05.10 | 플로라성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로 152 | 2 | 2 |
| 2004.07.28 | 위드성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로155길 5 | 1 | 1 |
| 2005.04.27 | 뷰성형외과의원 | 의원 | 강남구 봉은사로 107 | 15 | 11 |
| 2005.05.30 | 클레이성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 483 | 1 | 2 |
| 2005.11.25 | 브이에이성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 605 | 1 | 1 |
| 2006.01.06 | 조각성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 359 | 1 | 1 |
| 2006.04.20 | 박진석성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 841 | 1 | 1 |
| 2006.06.23 | 원진성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 419 | 14 | 18 |
| 2006.06.29 | 오페라성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 527 | 1 | 1 |
| 2006.07.21 | 압구정페이스라인성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 838 | 1 | 2 |
| 2006.09.21 | 에버성형외과의원 | 의원 | 강남구 봉은사로 209 | 1 | 1 |
| 2006.12.05 | 유로성형외과의원 | 의원 | 강남구 도산대로 420 | 1 | 1 |
| 2007.03.12 | 글로비성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 843 | 2 | 3 |
| 2007.07.05 | 엘에이치성형외과의원 | 의원 | 강남구 압구정로28길 24 | 1 | 1 |
| 2007.07.09 | 뷰티라인성형외과의원 | 의원 | 강남구 강남대로 590 | 1 | 1 |
| 2007.07.16 | 연세이앤비성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 842 | 1 | 1 |
| 2007.09.10 | 재돈성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로175길 38 | 1 | 2 |
| 2007.12.06 | 예롬성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로175길 7 | 1 | 1 |
| 2007.12.17 | 미병원 | 병원 | 강남구 논현로168길 35 | 1 | 1 |
| 2007.12.28 | 에이치성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 509 | 1 | 1 |
| 2008.01.14 | 미플러스성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로167길 11 | 1 | 1 |
| 2008.02.01 | 압구정에비뉴성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로 833 | 1 | 2 |
| 2008.03.28 | 우리성형외과의원 | 의원 | 강남구 테헤란로 312 | 9 | 4 |
| 2008.07.18 | 서울위드성형외과의원 | 의원 | 강남구 논현로155길 5 | 1 | 1 |
| 2008.07.28 | 순플러스성형외과의원 | 의원 | 서초구 강남대로 589 | 4 | 1 |
